受付中月極駐車場 一宮市天王1丁目
所在地 | 一宮市天王1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 6,050円/月額 |
成約済満車 一宮市 音羽1丁目 広い駐車場 間口3メートル以上
大きいサイズの普通乗用も駐車可能
2台駐車可能
間口3メートル以上
奥行10メートル以上
所在地 | 一宮市音羽1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 駐車場 | 価格 | 8,800円/月額 |
受付中事業用定期借地 約711坪 市街化区域内
所在地 | 一宮市三条郷南西 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 事業用定期借地 | 価格 | 57万円/月額 |
受付中貸事務所 セキュリティ完備 リフォーム済 小規模事務所向き
所在地 | 一宮市浅野字青石7番地5 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | 名鉄バス「馬見塚」停徒歩約3分 | ||
建物面積 (/坪) | 約52.83/15.98 | 土地面積 (/坪) | |
間取り | 構造/階層 | 鉄骨造 陸屋根 4回建 | |
物件種類 | 貸事務所 | 価格 | 85,000円/月額 |
受付中募集中 月極 駐車場 一宮市音羽1丁目
所在地 | 一宮市音羽1丁目10番1 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | JR「尾張一宮駅」約780m.徒歩約8分 | ||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 6,050円 |
成約済満車 一宮市 貴船1丁目 月極駐車場
所在地 | 一宮市貴船1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 6,050円 |
受付中月極駐車場 一宮市 桜1丁目 総合大雄会病院南館 徒歩約3分
所在地 | 一宮市桜1丁目2番 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 8,000円/月 |
成約済満車 月極駐車場 神山3丁目 出し入れの楽な駐車場です
所在地 | 一宮市神山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 4,000円/月額 |
受付中募集中 一宮市浅野 月極駐車場 月額5,000円
所在地 | 一宮市浅野字青石 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 5000円/月額 |
受付中募集中 一宮市 桜1丁目 月極駐車場 大雄会病院近
所在地 | 一宮市桜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | |||
建物面積 (/坪) | 土地面積 (/坪) | ||
間取り | 構造/階層 | ||
物件種類 | 月極駐車場 | 価格 | 10,000円/月 |
前の10件 1 / 3 次の10件